| キーワード | 意味 |
|---|---|
| p | 投稿ID |
| post__in | 取得する投稿IDを指定(複数指定する場合は,で区切る) |
| post__not_in | 除外する投稿IDを指定(複数指定する場合は,で区切る) |
| s | 検索キーワード |
| cat | 何れかのカテゴリーに属する投稿情報はカテゴリーIDを、何れのカテゴリーにも属さない投稿情報は-を付けたカテゴリーIDを指定(複数指定する場合は,で区切る) |
| category__in | 何れかのカテゴリーに属する投稿情報をカテゴリーID(複数指定する場合は |
| category__not_in | 何れのカテゴリーにも属さない投稿情報をカテゴリーID(複数指定する場合は |
| category_name | 投稿情報の属するカテゴリーのスラッグ(複数指定する場合は,で区切る) |
| tag | 何れかのタグが設定された投稿情報はタグスラッグ(複数指定する場合は,で区切る)で、すべてのタグが設定された投稿情報はタグスラッグを+で区切って指定 |
| tag_slug__in | 何れかのタグが設定された投稿情報をタグスラッグ(複数指定する場合は,で区切る)で検索 |
| tag_slug__and | すべてのタグが設定された投稿情報をタグスラッグ(複数指定する場合は,で区切る)で検索 |
| tag__in | 何れかのタグが設定された投稿情報をタグID(複数指定する場合は,で区切る)で検索 |
| tag__not_in | 何れかのタグも設定されていない投稿情報をタグID(複数指定する場合は,で区切る)で検索 |
| meta_key | カスタムフィールドの名前 |
| meta_value | カスタムフィールドの値 |
| author | 投稿者ID |
| author_name | 投稿者名 |
| order | ソート順を示すASCかDESC(省略時はDESC) |
| orderby | ソート対象を示すauthor、date、category、title、modified、ID、randなど(省略時は投稿日時) |
| posts_per_page | 最大取得件数(省略時は管理画面「表示設定」の「1ページの投稿数」) |
| offset | 取得開始位置(先頭は0。省略時は取得件数とページ番号から算出) |
| name | 投稿名 |
| m | 投稿日時(書式はYYYY~YYYYMMDDhhmmss。数字以外は取り除かれる) |
| hour | 投稿日時の時 |
| minute | 投稿日時の分 |
| second | 投稿日時の秒 |
| year | 投稿日時の年 |
| monthnum | 投稿日時の月 |
| day | 投稿日時の日 |
| fields | 取得したい項目名('ids'の場合は投稿IDのみ、'id=>parent'の場合は投稿IDおよび親ID(投稿IDがキーで中身が親IDの配列)、そのほかの場合は全部) |
| nopaging | 1を指定した場合、posts_per_pageの指定値を無視して条件にマッチする全件数を取得 |
| tax_query | タクソノミーに関連する条件を配列で指定。配列の形式は次の通り。
・詳細条件を指定する配列は複数指定でき、'relation'の指定にしたがって条件を組み合わせる。 ・詳細条件の'taxonomy'には、'category'、'post_tag'、'post_format'などのタクソノミー名を指定。 ・詳細条件の'terms'には、タクソノミーの値を配列で指定。 ・詳細条件の'field'には、'term_id'、'slug'などのフィールド名を指定。 ・詳細条件の'operator'には、'AND'、'IN'、'NOT IN'の何れかを指定。 |
| meta_query | カスタムフィールドに関連する条件を配列で指定。配列の形式は次の通り。
・詳細条件を指定する配列は複数指定でき、'relation'の指定にしたがって条件を組み合わせる。 ・詳細条件の'key'には、カスタムフィールドの名前を指定。 ・詳細条件の'value'には、カスタムフィールドの値を文字列または配列(複数の値を指定する場合)で指定。 ・詳細条件の'compare'には、条件として'='、'!='、'>'、'>='、'<'、'<='、'LIKE'、'NOT LIKE'、'IN'、'NOT IN'、'BETWEEN'、'NOT BETWEEN'の何れかを指定(省略時は'=')。 ・詳細条件の'type'には、値('value')のデータ型として'NUMERIC'、'BINARY'、'CHAR'、'DATE'、'DATETIME'、'DECIMAL'、'SIGNED'、'TIME'、'UNSIGNED'の何れかを指定(省略時は'CHAR')。 |
サイドバーの初期化はwidgets_initアクションで(2011年7月14日 登録)
ウィジェットを使ってみたくなり新テーマ「Twenty Eleven」を覗いてみると、codexに記載されていた内容と少し違っている。これって「Twenty Ten」ですでに変更されていたんだね。RSSフィードの抜粋をさらに抜粋(2011年7月21日 登録)
RSSフィードはデフォルトでは「全文(HTMLタグを含む)」になっているが、管理画面の「表示設定」では「抜粋のみ(HTMLタグは除外)」を選択できる。それでも投稿記事が長いと、その抜粋テキストも長くなってしまう。ここではそんなRSSフィードの抜粋テキストを調整する方法を紹介する。query_posts(WP_Queryクラス)でカスタムフィールドを使う(2011年9月15日 登録)
先週3回にわたってtax_queryパラメータを使ったカテゴリーや投稿タグ、投稿フォーマットの絞り込みを整理したが、その途中で目に付いたのが'meta_query'パラメータ。この'meta_query'パラメータは、カスタムフィールドの絞り込み条件を指定するためのもので、3.2で登場した新しいパラメータのようだ。