| キーワード | 意味 |
|---|---|
| show_option_all | トップページURLのテキストを指定(省略時は'') |
| show_option_none | カテゴリーがない場合のテキストを指定(省略時は__('No categories')) |
| show_last_update | 最終更新日を出力する場合はtrue、出力しない場合はfalseを指定(省略時はfalse) |
| style | li要素で出力する場合は'list'を指定。それ以外はa要素の列挙となる(省略時は'list') |
| show_count | 投稿数を表示する場合はtrue、表示しない場合はfalseを指定(省略時はfalse) |
| use_desc_for_title | title属性にカテゴリーの説明を指定する場合はtrue、カテゴリー名の場合はfalseを指定(省略時はtrue) |
| feed | フィードリンクを付ける場合はそのテキストを指定(省略時は'') |
| feed_type | フィードタイプを指定(省略時は'') |
| feed_image | フィードリンクで使用する画像URLを指定(省略時は'') |
| current_category | 現在の投稿記事が属するカテゴリーにクラス属性(current-cat、current-cat-parent)を指定する場合はtrueを指定(省略時はfalse) |
| title_li | 見出しを指定(省略時は__( 'Categories' )) |
| echo | 表示する場合はtrue、取得する場合はfalseを指定(省略時はtrue) |
| depth | 階層付きの場合はtrue、階層なし(フラット)の場合はfalseを指定(省略時はfalse) |
| taxonomy | タクソノミーのスラッグを指定(省略時は'category') |
| キーワード | 意味 |
|---|---|
| orderby | ソート対象を示すcount、name、slug、term_group、none、idなど(省略時は'name') |
| order | ソート順を示すASCかDESC(省略時はASC) |
| hide_empty | 投稿記事がないカテゴリーを取得しない場合はtrue(1)、投稿記事がないカテゴリーも取得する場合はfalse(0)を指定(省略時はtrue) |
| exclude | 取得したくないカテゴリーのID(複数指定する場合は,で区切る。省略時は'') |
| exclude_tree | 取得したくないカテゴリーのID(複数指定する場合は,で区切る。省略時は'')。指定されたIDのカテゴリーが子カテゴリーを持っている場合、それらの子カテゴリーも除外される。 |
| child_of | カテゴリーのIDを指定(そのIDのカテゴリーの子孫がすべて対象となる。省略時はfalse) |
| hierarchical | true(1)またはfalse(0)を指定(省略時はtrue) |
スマートフォン向けの振り分けを自前で行う(2011年11月2日 登録)
PC向けのサイトをスマートフォン対応する場合、WPtouchやktai styleに代表されるスマートフォン対応のテンプレート切り替えプラグインを使用するのが一般的。そういったプラグインはテンプレート切り替え以外の機能も備えており、そういった機能は必ずしも必要ではない。そんなわけで、ここでは超シンプルなスマートフォン向けのテンプレート切り替えを実現する方法を紹介する。index.htmlでアーカイブページを表示させる(2011年10月14日 登録)
静的なサイトでは、各ディレクトリにindex.htmlファイルを置き、そのディレクトリの内容を紹介することが多い。WordPressで構築したサイトも同様にできないかと考え、試行錯誤してみた(こんなことを考えてるのは自分だけだろうか!?)。query_posts(WP_Queryクラス)で'tax_query'を使いこなす(2011年9月8日 登録)
2日にわたって投稿した「query_posts(WP_Queryクラス)でカテゴリーを絞り込む」「query_posts(WP_Queryクラス)で投稿タグを絞り込む」の続き。今日はカテゴリーや投稿タグ以外ののタクソノミーによる絞り込み、複数のタクソノミーの絞り込みの組み合わせについてまとめてみる。